| ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝ ΕΚΛΕΓΕΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΒΕΡΔΟΣ | |||||||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ | ΟΝΟΜΑ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ||
| 1 | ΓΙΑΝΝΕ ΑΡΓΥΡΩ (ΡΟΥΛΑ) | 147 | ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΥΡΩΤΑ | ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ (3 ΕΔΡΕΣ) | 1 | ||
| 2 | ΔΡΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 585 | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΥΡΩΤΑ | ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ (3 ΕΔΡΕΣ) | 2 | ||
| 3 | ΚΑΤΣΑΜΠΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 225 | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΥΡΩΤΑ | ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ (3 ΕΔΡΕΣ) | 3 | ||
| 4 | ΓΕΩΡΓΟΣΤΑΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 711 | ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΥΡΩΤΑ | ΕΛΟΥΣ (9 ΕΔΡΕΣ) | 1 | ||
| 5 | ΣΑΚΚΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ | 601 | ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΥΡΩΤΑ | ΕΛΟΥΣ (9 ΕΔΡΕΣ) | 2 | ||
| 6 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 495 | ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΥΡΩΤΑ | ΕΛΟΥΣ (9 ΕΔΡΕΣ) | 3 | ||
| 7 | ΜΠΟΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 476 | ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΥΡΩΤΑ | ΕΛΟΥΣ (9 ΕΔΡΕΣ) | 4 | ||
| 8 | ΓΚΟΥΒΟΥΣΗ – ΚΡΗΤΙΚΑΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ | 434 | ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΥΡΩΤΑ | ΕΛΟΥΣ (9 ΕΔΡΕΣ) | 5 | ΑΝ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ Ο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑ ΝΙΑΤΑ | |
| 8 | ΚΟΤΣΩΝΗ ΜΑΡΙΝΑ | 96 | ΕΥΡΩΤΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ | ΕΛΟΥΣ (9 ΕΔΡΕΣ) | 5 | ΑΝ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ Ο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟ ΕΛΟΣ | |
| 9 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 290 | ΝΈΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ | ΕΛΟΥΣ (9 ΕΔΡΕΣ) | 6 | ||
| 10 | ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΥΠΟΨ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ) | 3408 | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΥΡΩΤΑ | ΕΛΟΥΣ (9 ΕΔΡΕΣ) | 7 | ||
| 11 | ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΤΑΡΖΑΝ) | 679 | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΥΡΩΤΑ | ΕΛΟΥΣ (9 ΕΔΡΕΣ) | 8 | ||
| 12 | ΧΑΣΑΠΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 275 | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΥΡΩΤΑ | ΕΛΟΥΣ (9 ΕΔΡΕΣ) | 9 | ||
| 13 | ΠΟΛΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 322 | ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΥΡΩΤΑ | ΚΡΟΚΕΩΝ (3 ΕΔΡΕΣ) | 1 | ||
| 14 | ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 289 | ΝΈΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ | ΚΡΟΚΕΩΝ (3 ΕΔΡΕΣ) | 2 | ||
| 15 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ | 99 | ΝΈΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ | ΚΡΟΚΕΩΝ (3 ΕΔΡΕΣ) | 3 | ||
| 16 | ΜΠΟΥΤΣΑΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 375 | ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΥΡΩΤΑ | ΝΙΑΤΩΝ (3 ΕΔΡΕΣ) | 1 | ||
| 17 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 336 | ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΥΡΩΤΑ | ΝΙΑΤΩΝ (3 ΕΔΡΕΣ) | 2 | ΑΝ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ Ο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟ ΕΛΟΣ | |
| 17 | ΑΡΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 94 | ΕΥΡΩΤΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ | ΝΙΑΤΩΝ (3 ΕΔΡΕΣ) | 2 | ΑΝ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ Ο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑ ΝΙΑΤΑ | |
| 18 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 329 | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΥΡΩΤΑ | ΝΙΑΤΩΝ (3 ΕΔΡΕΣ) | 3 | ||
| 19 | ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 670 | ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΥΡΩΤΑ | ΣΚΑΛΑΣ (9 ΕΔΡΕΣ) | 1 | ||
| 20 | ΔΕΝΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | 635 | ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΥΡΩΤΑ | ΣΚΑΛΑΣ (9 ΕΔΡΕΣ) | 2 | ||
| 21 | ΦΙΦΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΚΟΥΝΤΟΥΝΑΣ) | 514 | ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΥΡΩΤΑ | ΣΚΑΛΑΣ (9 ΕΔΡΕΣ) | 3 | ||
| 22 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΥΠΟΨ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ) | 873 | ΕΥΡΩΤΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ | ΣΚΑΛΑΣ (9 ΕΔΡΕΣ) | 4 | ||
| 23 | ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ( ΥΠΨ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ | 1889 | ΝΈΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ | ΣΚΑΛΑΣ (9 ΕΔΡΕΣ) | 5 | ||
| 24 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 245 | ΝΈΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ | ΣΚΑΛΑΣ (9 ΕΔΡΕΣ) | 6 | ||
| 25 | ΜΕΝΕΓΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 585 | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΥΡΩΤΑ | ΣΚΑΛΑΣ (9 ΕΔΡΕΣ) | 7 | ||
| 26 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 466 | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΥΡΩΤΑ | ΣΚΑΛΑΣ (9 ΕΔΡΕΣ) | 8 | ||
| 27 | ΚΥΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΥΠΟΨ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ) | 386 | ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | ΣΚΑΛΑΣ (9 ΕΔΡΕΣ) | 9 | ||
| ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝ ΕΚΛΕΓΕΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΜΑΡΟΥΔΑΣ | |||||||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ | ΟΝΟΜΑ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ||
| 1 | ΓΙΑΝΝΕ ΑΡΓΥΡΩ (ΡΟΥΛΑ) | 147 | ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΥΡΩΤΑ | ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ (3 ΕΔΡΕΣ) | 1 | ||
| 2 | ΔΡΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 585 | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΥΡΩΤΑ | ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ (3 ΕΔΡΕΣ) | 2 | ||
| 3 | ΚΑΤΣΑΜΠΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 225 | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΥΡΩΤΑ | ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ (3 ΕΔΡΕΣ) | 3 | ||
| 4 | ΒΕΡΔΟΣ ΔΗΜΟΣ (ΥΠΟΨ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ) | 4332 | ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΥΡΩΤΑ | ΕΛΟΥΣ (9 ΕΔΡΕΣ) | 1 | ||
| 5 | ΓΕΩΡΓΟΣΤΑΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 711 | ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΥΡΩΤΑ | ΕΛΟΥΣ (9 ΕΔΡΕΣ) | 2 | ||
| 6 | ΣΑΚΚΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ | 601 | ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΥΡΩΤΑ | ΕΛΟΥΣ (9 ΕΔΡΕΣ) | 3 | ||
| 7 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 495 | ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΥΡΩΤΑ | ΕΛΟΥΣ (9 ΕΔΡΕΣ) | 4 | ||
| 8 | ΜΠΟΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 476 | ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΥΡΩΤΑ | ΕΛΟΥΣ (9 ΕΔΡΕΣ) | 5 | ΑΝ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ Ο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑ ΝΙΑΤΑ | |
| 8 | ΚΟΤΣΩΝΗ ΜΑΡΙΝΑ | 96 | ΕΥΡΩΤΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ | ΕΛΟΥΣ (9 ΕΔΡΕΣ) | 5 | ΑΝ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ Ο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟ ΕΛΟΣ | |
| 9 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 290 | ΝΈΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ | ΕΛΟΥΣ (9 ΕΔΡΕΣ) | 6 | ||
| 10 | ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΤΑΡΖΑΝ) | 679 | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΥΡΩΤΑ | ΕΛΟΥΣ (9 ΕΔΡΕΣ) | 7 | ||
| 11 | ΧΑΣΑΠΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 275 | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΥΡΩΤΑ | ΕΛΟΥΣ (9 ΕΔΡΕΣ) | 8 | ||
| 12 | ΣΟΥΜΠΑΣΗ ΕΛΕΝΗ | 268 | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΥΡΩΤΑ | ΕΛΟΥΣ (9 ΕΔΡΕΣ) | 9 | ||
| 13 | ΠΟΛΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 322 | ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΥΡΩΤΑ | ΚΡΟΚΕΩΝ (3 ΕΔΡΕΣ) | 1 | ||
| 14 | ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 289 | ΝΈΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ | ΚΡΟΚΕΩΝ (3 ΕΔΡΕΣ) | 2 | ||
| 15 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ | 99 | ΝΈΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ | ΚΡΟΚΕΩΝ (3 ΕΔΡΕΣ) | 3 | ||
| 16 | ΜΠΟΥΤΣΑΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 375 | ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΥΡΩΤΑ | ΝΙΑΤΩΝ (3 ΕΔΡΕΣ) | 1 | ||
| 17 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 336 | ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΥΡΩΤΑ | ΝΙΑΤΩΝ (3 ΕΔΡΕΣ) | 2 | ΑΝ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ Ο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟ ΕΛΟΣ | |
| 17 | ΑΡΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 94 | ΕΥΡΩΤΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ | ΝΙΑΤΩΝ (3 ΕΔΡΕΣ) | 2 | ΑΝ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ Ο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑ ΝΙΑΤΑ | |
| 18 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 329 | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΥΡΩΤΑ | ΝΙΑΤΩΝ (3 ΕΔΡΕΣ) | 3 | ||
| 19 | ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 670 | ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΥΡΩΤΑ | ΣΚΑΛΑΣ (9 ΕΔΡΕΣ) | 1 | ||
| 20 | ΔΕΝΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | 635 | ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΥΡΩΤΑ | ΣΚΑΛΑΣ (9 ΕΔΡΕΣ) | 2 | ||
| 21 | ΦΙΦΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΚΟΥΝΤΟΥΝΑΣ) | 514 | ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΥΡΩΤΑ | ΣΚΑΛΑΣ (9 ΕΔΡΕΣ) | 3 | ||
| 22 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΥΠΟΨ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ) | 873 | ΕΥΡΩΤΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ | ΣΚΑΛΑΣ (9 ΕΔΡΕΣ) | 4 | ||
| 23 | ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ( ΥΠΨ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ | 1889 | ΝΈΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ | ΣΚΑΛΑΣ (9 ΕΔΡΕΣ) | 5 | ||
| 24 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 245 | ΝΈΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ | ΣΚΑΛΑΣ (9 ΕΔΡΕΣ) | 6 | ||
| 25 | ΜΕΝΕΓΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 585 | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΥΡΩΤΑ | ΣΚΑΛΑΣ (9 ΕΔΡΕΣ) | 7 | ||
| 26 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 466 | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΥΡΩΤΑ | ΣΚΑΛΑΣ (9 ΕΔΡΕΣ) | 8 | ||
| 27 | ΚΥΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΥΠΟΨ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ) | 386 | ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | ΣΚΑΛΑΣ (9 ΕΔΡΕΣ) | 9 | ||
Trending
Σάββατο, 8 Νοεμβρίου - Απεβίωσε η Γεωργία Γορανίτη
- 28η Οκτωβρίου 2025 στις Κροκεές.
- Μαθητές από τη Ζάκυνθο επισκέφθηκαν τις Κροκεές – Στο επίκεντρο ο Νικηφόρος Βρεττάκος
- Νέος Αθλητικός Σύλλογος στις Κροκεές – «ΕΞΙΣ»: Μια νέα αρχή με αφετηρία έναν σύγχρονο χώρο άθλησης
- Απεβίωσε η Φούλα Μπεγέτη Δερμετζόγλου.
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΟΛΟΣ
- Νέο Δ.Σ. στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κροκεών!
- Μια νέα αρχή στις Κροκεές με τη δύναμη της νεανικής επιχειρηματικότητας.
