| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 5ΚΜ | ||||||
| Α/Α | ΒΙΒ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | YOB | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | 5km | |
| 1 | 585 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΗΣ | 1986 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:18:24 | |
| 2 | 593 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΗΡΑΣ | 2002 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ | 0:18:31 | |
| 3 | 534 | ΘΕΜΗΣ ΚΟΚΚΟΡΕΣ | 1963 | ΣΔΥΑ | 0:20:59 | |
| 4 | 512 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΙΚΑΣ | 1966 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:21:02 | |
| 5 | 559 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ | 1999 | ΚΡΟΚΕΑΤΙΚΟΣ | 0:22:14 | |
| 6 | 578 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΟΣ | 1971 | 0:22:27 | ||
| 7 | 503 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ | 1991 | 0:22:27 | ||
| 8 | 629 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΡΕΛΗΣ | 1969 | ATHENS TRIATHLON TEAM | 0:22:31 | |
| 9 | 507 | ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ | 1991 | ΟΑΣΗ-ΡΙΝΑ | 0:22:33 | |
| 10 | 626 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ | 1950 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:22:57 | |
| 11 | 577 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΥΡΑΚΗΣ | 1955 | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:23:10 | |
| 12 | 603 | ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ | 1994 | 0:23:25 | ||
| 13 | 618 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ | 1984 | 0:23:34 | ||
| 14 | 543 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ | 1968 | ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:23:39 | |
| 15 | 520 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΡΔΟΜΙΧΑΛΗΣ | 1987 | Α.Π.Σ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ | 0:24:07 | |
| 16 | 519 | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΟΥΡΔΟΜΙΧΑΛΗΣ | 1990 | Α.Π.Σ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ | 0:24:44 | |
| 17 | 563 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ | 1978 | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:24:48 | |
| 18 | 582 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΦΟΥ | 1971 | SPORTEVENT | 0:25:09 | |
| 19 | 557 | ΑΝΝΑ ΝΤΑΛΙΑΝΗ | 1982 | ΚΡΟΚΕΑΤΙΚΟΣ | 0:25:15 | |
| 20 | 546 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΜΠΕΣΗΣ | 1971 | ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:25:39 | |
| 21 | 560 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΣ | 1977 | ΑΤΟΜΙΚΑ | 0:26:43 | |
| 22 | 530 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ | 2001 | ΚΡΟΚΕΑΤΙΚΟΣ | 0:26:43 | |
| 23 | 597 | ΑΛΕΞΑ ΚΟΣΜΑΣ | 2004 | ΚΡΟΚΕΕΣ | 0:27:30 | |
| 24 | 542 | ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΕ | 1969 | ΣΔΥΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΔ | 0:27:38 | |
| 25 | 599 | ΚΑΣΤΡΙΟΤ ΣΙΝΑ | 2003 | 0:28:20 | ||
| 26 | 525 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΑΚΛΗΣ | 1983 | ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:28:24 | |
| 27 | 589 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΑΛΚΙΩΤΗΣ | 1986 | ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:28:24 | |
| 28 | 514 | ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΡΛΑ | 1980 | ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 0:28:28 | |
| 29 | 511 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ-ΠΕΤΡΟΥ | 2004 | Α.Σ. ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ”Η ΛΕΓΕΩΝΑ” | 0:28:45 | |
| 30 | 521 | ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΓΚΑ | 1980 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 0:29:06 | |
| 31 | 522 | ΠΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ | 0:29:24 | |||
| 32 | 587 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΑΚΟΣ | 1976 | 0:29:25 | ||
| 33 | 544 | ΗΛΙΑΣ ΛΑΓΟΣ | 1969 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:29:30 | |
| 34 | 598 | DANIL KYMRIA | 2005 | 0:30:00 | ||
| 35 | 602 | ANΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 2004 | ΠΑΤΡΑ | 0:30:00 | |
| 36 | 561 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗΣ | 2001 | 0:30:07 | ||
| 37 | 570 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΝΙΔΑ | 1986 | Α.Π.Σ “ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ” Δ.ΕΥΡΩΤΑ | 0:30:17 | |
| 38 | 622 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | 1975 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:30:18 | |
| 39 | 568 | ΝΙΚΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | 1984 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:30:20 | |
| 40 | 500 | KONSTANTIN ISAKOV | 1966 | 0:30:44 | ||
| 41 | 592 | ΑΛΕΞΙΑ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ | 1999 | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:30:47 | |
| 42 | 619 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1941 | 0:31:16 | ||
| 43 | 572 | ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΑΛΚΟΥ | 1982 | Α.Π.Σ “ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ” Δ.ΕΥΡΩΤΑ | 0:31:30 | |
| 44 | 594 | ΝΕΦΕΛΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | 1981 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 0:31:55 | |
| 45 | 502 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ | 2003 | ΚΡΟΚΕΑΤΙΚΟΣ | 0:32:12 | |
| 46 | 516 | ΕΛΕΝΗ ΓΟΡΑΝΙΤΗ | 2003 | ΚΡΟΚΕΑΤΙΚΟΣ | 0:32:12 | |
| 47 | 539 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 2006 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:32:22 | |
| 48 | 573 | ΡΟΥΛΑ ΣΚΑΛΚΟΥ | 1980 | Α.Π.Σ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ | 0:32:25 | |
| 49 | 531 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΜΟΙΡΗΣ | 1989 | 0:32:38 | ||
| 50 | 613 | ΑΡΗΣ ΓΚΟΡΕΓΙΑ | 2007 | ΚΡΟΚΕΕΣ | 0:33:17 | |
| 51 | 611 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΖΑΧΑΡΗ | 1974 | ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:33:17 | |
| 52 | 581 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΠΑΣ | 1967 | 0:33:28 | ||
| 53 | 610 | ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥΤΟΥΖΑ | 1955 | ΣΔΥΑ | 0:33:42 | |
| 54 | 588 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΩΤΑΚΟΥ | 1974 | 0:34:07 | ||
| 55 | 596 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ | 1971 | 0:34:08 | ||
| 56 | 576 | ΕΥΗ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | 1982 | ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:34:15 | |
| 57 | 583 | ΔΗΜΟΣ ΤΣΕΤΣΕΚΑΣ | 1992 | 0:35:14 | ||
| 58 | 627 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ | 1954 | 0:35:18 | ||
| 59 | 609 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΘΩΜΑΚΟΣ | 1963 | 0:35:18 | ||
| 60 | 566 | ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΙΤΗ | 1982 | Α.Π.Σ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ | 0:35:40 | |
| 61 | 550 | ΣΟΦΙΑ ΜΑΧΑΙΡΑ | 1998 | ΚΡΟΚΕΑΤΙΚΟΣ | 0:35:44 | |
| 62 | 536 | ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΡΕΝΤΑ | 1975 | ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:36:07 | |
| 63 | 595 | ΔΩΡΑ ΧΡΥΣΑΦΗ | 1979 | Α.Π.Σ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ | 0:36:40 | |
| 64 | 524 | ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΥ | 1978 | ΠΡΟΜΑΧΟΣ | 0:36:58 | |
| 65 | 590 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΛΟΦΤΗ | 1988 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 0:37:02 | |
| 66 | 624 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 1955 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:37:03 | |
| 67 | 623 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΙΜΑΚΙΔΗΣ | 1962 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:37:07 | |
| 68 | 554 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ ΜΠΟΥΤΕΡΑΚΟΥ | 2000 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 0:38:17 | |
| 69 | 612 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΠΡΗΣ | 2003 | 0:38:19 | ||
| 70 | 562 | ΑΝΤΖΕΛΑ ΚΑΣΑ | 2002 | 0:38:26 | ||
| 71 | 616 | ΕΛΕΝΗ ΣΤΡΙΛΑΚΟΥ | 2004 | ΚΡΟΚΕΕΣ | 0:38:36 | |
| 72 | 575 | ΒΑΣΩ ΣΟΥΡΣΟΥ | 1992 | Α.Π.Σ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ | 0:38:55 | |
| 73 | 628 | ΟΛΙΒΙΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | 2003 | 0:39:12 | ||
| 74 | 506 | ΕΛΙΖΑ ΒΟΓΙΑΤΖΗ | 1985 | ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:39:13 | |
| 75 | 528 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ | 1953 | ΑΡΚΑΔΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:39:34 | |
| 76 | 529 | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ | 1981 | ΑΡΚΑΔΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:39:39 | |
| 77 | 586 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΤΥΛΙΓΑΔΑ | 1951 | ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:39:45 | |
| 78 | 551 | ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΟΥΖΑΚΗ | 1996 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 0:39:55 | |
| 79 | 625 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1958 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:40:08 | |
| 80 | 548 | ΞΕΝΙΑ ΜΑΡΜΑΤΖΑΚΟΥ | 1986 | Α.Π.Σ “ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ” Δ.ΕΥΡΩΤΑ | 0:40:47 | |
| 81 | 535 | ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ | 1976 | Α.Π.Σ “ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ” Δ.ΕΥΡΩΤΑ | 0:40:48 | |
| 82 | 617 | ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΤΡΙΛΑΚΟΥ | 2004 | ΚΡΟΚΕΕΣ | 0:40:57 | |
| 83 | 605 | ΣΑΒΒΙΝΑ ΤΣΕΛΑ | 2004 | 0:41:14 | ||
| 84 | 607 | ΕΝΤΙΟΛΑ ΧΑΚΑ | 2003 | 0:41:14 | ||
| 85 | 501 | ΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΚΗ | 1997 | ΚΡΟΚΕΑΤΙΚΟΣ | 0:41:32 | |
| 86 | 556 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ | 2001 | 0:41:33 | ||
| 87 | 532 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΕΧΑΓΙΑ | 1958 | 0:42:36 | ||
| 88 | 537 | ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΑΚΗ | 0:42:42 | |||
| 89 | 518 | ΠΑΥΛΟΣ ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ | 1976 | Α.Π.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:43:06 | |
| 90 | 606 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΙΝΑ | 2004 | 0:44:40 | ||
| 91 | 601 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΜΒΑΚΙΤΗ | 2004 | 0:44:40 | ||
| 92 | 517 | ΚΕΒΙΝ ΧΑΚΑ | 1998 | ΚΡΟΚΕΑΤΙΚΟΣ | 0:45:12 | |
| 93 | 540 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 1967 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:47:05 | |
| 94 | 553 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΟΥΤΕΡΑΚΟΥ | 1996 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 0:47:09 | |
| 95 | 615 | ΝΙΚΗ ΣΤΡΙΛΑΚΟΥ | 2007 | ΚΡΟΚΕΕΣ | 0:47:09 | |
| 96 | 574 | ΜΥΡΤΩ ΑΤΣΑΒΕ | 2004 | 0:47:32 | ||
| 97 | 545 | ΙΩΑΝΝΑ ΛΕΒΑΝΤΗ | 1966 | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 0:48:03 | |
| 98 | 614 | ΠΑΛΟΜΑ ΓΚΟΡΕΓΙΑ | 2003 | ΚΡΟΚΕΕΣ | 0:49:00 | |
| 99 | 608 | ΤΗΝΑΙΑ ΒΙΣΚΟΥΛΗ | 2003 | 0:49:02 | ||
| 100 | 552 | ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΥ | 1946 | ΣΔΥΑ | 0:50:22 | |
| 101 | 515 | ΕΛΕΝΗ ΓΟΡΑΝΙΤΗ | 1973 | 0:52:31 | ||
| 102 | 541 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΤΕΝΑ | 1969 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 0:52:39 | |
| 103 | 504 | ΕΥΗ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ | 1948 | ΣΔΥΑ | 0:53:14 | |
| 104 | 604 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | 2004 | 0:54:10 | ||
| 105 | 600 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΛΛΟΣ | 2004 | 0:54:16 | ||
| 106 | 538 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 2010 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:01:55 | |
| 107 | 569 | ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΑΛΑΠΑΤΑΡΑ | 1972 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:01:56 | |
Trending
Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου - Δυναμική συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στο 65° Καρναβάλι Κροκεών
- Απεβίωσε ο Περικλής Ιατρίδης
- Ευλογία βασιλόπιτας κατηχητικών συντροφιών στο Έλος Λακωνίας 11 Ιανουαρίου 2026
- Κοπή πίτας και εγκαίνια νέου κτιρίου από τον πολιτιστικό σύλλογο φιλοπρόοδων Δαφνιωτών “Αγιος Γεώργιος”.
- Επαναλαμβανόμενα ελλείμματα, αλλαγές καταστατικού και «κάλυψη» διαφορών: Υπόθεση που ζητά έλεγχο σε βάθος.
- Απεβίωσε ο Γιάννης Κοκκόλης (Γύπαρης)
- Χριστούγεννα στο Λάγιο.
- Καλά Χριστούγεννα από το krokees.gr 🎄
