Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | – | ΥΑΚΙΝΘΟΣ ΒΑΦΕΙΟΥ |
4 – 4 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΥΑΚΙΝΘΟΣ ΒΑΦΕΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 2′ | ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
0-2 | 15′ | ΜΑΛΑΒΑΖΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ||
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 15′ | |||
0-3 | 40′ | ΜΑΛΑΒΑΖΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ||
ΒΕΝΟΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 44′ | |||
ΜΑΡΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 44′ | |||
45′ | ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | (πέναλτυ) |
1-3 | 45′ | |
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2-3 | 47′ | ||
2-4 | 73′ | ΜΑΛΑΒΑΖΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ||
75′ | ΚΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΚΕΚΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3-4 | 79′ | ||
84′ | ΚΑΡΤΕΡΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
88′ | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||
88′ | ΚΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΚΕΚΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4-4 | 91′ |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | ΥΑΚΙΝΘΟΣ ΒΑΦΕΙΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΤΟΥΜΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1995) | 1 | (1987) ΠΛΕΙΩΤΑΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||
ΣΑΜΠΑΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1985) | 2 | (1990) ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | (45′) | |||||||
IGLI SIVA (2000) | 3 | (1973) ΜΠΟΥΖΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | ||||||||
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1991) | 4 | (2001) ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
ΣΜΠΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1982) | 5 | (1982) ΚΑΡΤΕΡΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | (84′) | |||||||
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1988) | 6 | (1983) ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ||||||||
ΖΕΡΒΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1997) | 7 | (1973) ΜΑΛΑΒΑΖΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ||||||||
44′ | ΒΕΝΟΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1982) | 8 | (1996) ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 88′ | ||||||
ΚΕΚΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1988) | 9 | (1975) ΠΡΕΚΕΖΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
(15′) | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1971) | 10 | (1975) ΤΣΑΜΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |||||||
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1982) | 11 | (1974) ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
44′ | ΜΑΡΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2001) | 12 | (1980) ΚΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | (75′) | 88′ | |||||
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (1976) | 13 | |||||||||
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1995) | 14 | |||||||||
ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1999) | 15 | |||||||||
ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1988) | 16 | |||||||||
ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1980) | 17 | |||||||||
18 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ |
Ημερομηνία: | 13-02-2016 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΘΕΜΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
Α’ Βοηθός Διαιτητή: | ΙΣΑΚΟΒ ΡΟΥΣΛΑΝ |
Β’ Βοηθός Διαιτητή: | ΣΟΒΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |
Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ