ΔΟΞΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | – | Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ |
3 – 5 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΔΟΞΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 5′ | ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
KOCI ANGJELO | 28′ | |||
ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1-1 | 30′ | ||
ΓΚΛΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 30′ | |||
1-2 | 38′ | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
38′ | ΚΕΚΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΦΕΛΕΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 39′ | |||
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2-2 | 41′ | ||
2-3 | 43′ | ΚΕΚΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
46′ | ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
46′ | ΣΑΜΠΑΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
46′ | ||||
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46′ | |||
ΦΟΡΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΗΛΙΑΣ | 46′ | |||
51′ | ΒΕΝΟΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
ΝΙΚΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 52′ | |||
ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3-3 | 53′ | ||
65′ | ΖΕΡΒΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
3-4 | 67′ | ΚΟΚΚΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
ΦΕΛΕΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 73′ | |||
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 73′ | |||
3-5 | 78′ | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
85′ | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΝΙΚΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 85′ | |||
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 85′ | |||
88′ | ΚΕΚΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
88′ | ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
89′ | ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
92′ | ΚΟΚΚΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | |||
92′ | IGLI SIVA | |||
94′ | ΚΟΚΚΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | |||
96′ | ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
ΚΑΤΣΙΑΔΡΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 96′ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΜΥΚΛΩΝ |
Ημερομηνία: | 30-01-2016 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
Α’ Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΥΡΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ |
Β’ Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |
ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ