Τμήμα | 85_86_87_88_89 | |
---|---|---|
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 45_51 _41_37_37 | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 59 _58_52_72_53 | |
Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή | 8 _11_15_29_22 | |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 5 _3_9_5_1 | |
Κ.Κ.Ε. – ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 13_21_19_12_6 | |
Ανεξάρτητοι Ελληνες – Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 3_2_2_0_1 | |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | ||
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | ||
ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0_1_0_0_0 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | ||
ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | ||
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 3 _3_2_0_0 | |
δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | ||
Ενωση Κεντρώων | 2 _2_0_3_6 | |
ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0_1_0_0_0 | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | ||
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α – Ε.Ε.Κ. | 3_1_0_0_0 | |
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΛΛ. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ “ΕΛ.ΛΑ.Σ.” | ||
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΔΗΜ.ΑΡ.) | 18_29_22_18_18 | |
Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι |
Το 89 τμήμα ειναι Βασιλάκιον.
Συνολο Κροκεών:Εγγεγραμενοι 2094
Ψήφισαν 715
ΣΥΡΙΖΑ 174
ΝΔ 241
ΚΚΕ 65
ΠΑΣΟΚ 87
Χ.Α. 63
ΑΝ.ΕΛ. 7
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 7
ΛΑΕ 9
ΠΟΤΑΜΙ 20
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1
ΑΝΤΑΡΣΥΑ 4
ΚΚΕ Μ-Λ 1