Πραγματοποιήθηκε στις 24-08-2015 στο Αθλητικό Ενωσικαό Κέντρο η Κλήρωση των αγώνων Κυπάλλου της Ε.Π.Σ. Λακωνίας Α΄ Φάση :
Κ Λ Η Ρ Ω Σ Η Α Γ Ω Ν Ω Ν
1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ 12 – 13 /09 /2015
ΟΜΑΔΕΣ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
|
Α. Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | Α. Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ |
|
Α.Π.Σ. ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ Ο ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | Α. Ο. ΒΑΦΕΙΟΥ ΡΙΖΑΣ «Ο ΥΑΚΙΝΘΟΣ» |
|
Α. Ο. ΒΑΦΕΙΟΥ ΡΙΖΑΣ «Ο ΥΑΚΙΝΘΟΣ» | Α. Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ |
ΟΜΑΔΕΣ Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
|
ΚΑΣΤΡΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ | Α. Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ |
|
Α. Ε. ΔΗΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ | Α. Σ. ΑΜΥΚΛΙΑΚΟΣ |
|
Α. Σ. ΒΑΤΙΚΩΝ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ | Α. Σ. ΝΙΑΤΩΝ ΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ |
|
Σ. Φ. Ν. ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ Ο ΤΑΥΓΕΤΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΟΛΑΩΝ |
|
Α. Ο. ΒΡΟΝΤΑΜΑ «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ» | Α. Σ. ΒΟΙΑΣ |
|
Α. Π. Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΦΙΛΙΣΙΟΥ Η ΕΝΩΣΗ | Α. Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ |
2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ 19 – 20 /09 /2015
|
Α. Ο. ΣΥΚΕΑΣ «Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ» | Α. Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ |
|
Νικητής 1 | Νικητής 4 |
|
Νικητής 9 | Μ. Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ |
|
Νικητής 2 | Α. Σ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ «Ο ΑΣΤΗΡ» |
|
Α. Π. Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | Π. Α. Σ. ΣΠΑΡΤΗΣ «Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ» |
|
Νικητής 5 | Νικητής 8 |
|
Νικητής 3 | Νικητής 6 |
ΕΝΝΕΑ (9) ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΑΝΕΥ ΑΓΩΝΟΣ |
|||
Νικητής 7 |
Α. Ε. ΣΠΑΡΤΗ |
Α. Ε. ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ «ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ» |
Α. Ε. ΠΕΛΛΑΝΑΣ – ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ «Η ΕΝΩΣΗ» |
Α. Π. Ο. ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ «Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ» |
Α. Π. Ο. ΕΛΟΥΣ Ο ΕΥΡΩΤΑΣ |
Α. Σ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Η ΑΜΙΛΛΑ |
Ο. Φ. ΜΟΛΑΩΝ «Ο ΜΟΛΑΪΚΟΣ» |
ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. |
|
|
|
3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ 26 – 27 /09 /2015
|
Νικητής 13 | Νικητής 10 |
|
Νικητής 11 | Α. Π. Ο. ΕΛΟΥΣ Ο ΕΥΡΩΤΑΣ |
|
Ο. Φ. ΜΟΛΑΩΝ «Ο ΜΟΛΑΪΚΟΣ» | Νικητής 12 |
|
Νικητής 7 | Α. Ε. ΠΕΛΛΑΝΑΣ – ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ «Η ΕΝΩΣΗ» |
|
Α. Ε. ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ «ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ» | Α. Π. Ο. ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ «Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ» |
|
Νικητής 15 | Α. Ε. ΣΠΑΡΤΗ |
|
Νικητής 16 | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. |
|
Α. Σ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Η ΑΜΙΛΛΑ | Νικητής 14 |
4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
25. | Νικητής 24 | Νικητής 22 |
26. | Νικητής 21 | Νικητής 19 |
27. | Νικητής 17 | Νικητής 18 |
28. | Νικητής 23 | Νικητής 20 |
5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
(ΔΙΠΛΟΙ ΑΓΩΝΕΣ)
29. | Νικητής 27 | Νικητής 26 |
30. | Νικητής 25 | Νικητής 28 |
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ